検索結果
一致する結果がありません。
Osaka Metro(大阪メトロ)交通広告・広告料金一覧
Osaka Metro(大阪メトロ)は大阪市内およびその周辺を運行する地下鉄です。その中でも最も利用者のの多い梅田駅では1日で約350,000人程度が乗降しています。
駅 | セット名 | サイズ | 面数 | 掲出期間 | 広告料金 | 開始日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅田 | UmedaMetroVision ロール放映 | 4m×40m | 1基 | 1週間 | ¥600,000 | 月曜日 | 確認 |
梅田 | 梅田ホームビジョン | 65インチ | 12面 | 1週間 | ¥120,000 | 月曜日 | 確認 |
梅田 | 梅田コンコースビジョン | 49インチ/60インチ | 24面/12面 | 1週間 | ¥280,000 | 月曜日 | 確認 |
心斎橋 | 心斎橋コンコースビジョン | 55インチ | 29面 | 1週間 | ¥220,000 | 月曜日 | 確認 |
なんば | なんばコンコースビジョン | 55インチ | 36面 | 1週間 | ¥200,000 | 月曜日 | 確認 |
梅田他13駅 | OsakaMetroネットワークビジョン | 55インチ | 261面 | 1週間 | ¥1,400,000 | 月曜日 | 確認 |
梅田他13駅 | OsakaMetro御堂筋線主要4駅セット | 55インチ | 135面 | 1週間 | ¥900,000 | 月曜日 | 確認 |
新大阪 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット新大阪 | 55インチ | 17面 | 1カ月 | ¥250,000 | 毎月1日 | 確認 |
梅田 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット梅田 | 55インチ | 23面 | 1週間 | ¥150,000 | 月曜日 | 確認 |
淀屋橋 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット淀屋橋 | 55インチ | 28面 | 1カ月 | ¥300,000 | 毎月1日 | 確認 |
本町 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット本町 | 55インチ | 13面 | 1カ月 | ¥200,000 | 毎月1日 | 確認 |
なんば | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セットなんば | 55インチ | 44面 | 1カ月 | ¥400,000 | 毎月1日 | 確認 |
天王寺 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット天王寺 | 55インチ | 51面 | 1週間 | ¥190,000 | 月曜日 | 確認 |
なかもず | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セットなかもず | 55インチ | 14面 | 1カ月 | ¥150,000 | 毎月1日 | 確認 |
東梅田 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット東梅田 | 55インチ | 28面 | 1週間 | ¥150,000 | 月曜日 | 確認 |
天満橋 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット天満橋 | 55インチ | 12面 | 1カ月 | ¥100,000 | 毎月1日 | 確認 |
谷町4丁目 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット谷町4丁目 | 55インチ | 6面 | 1カ月 | ¥80,000 | 毎月1日 | 確認 |
谷町9丁目 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット谷町9丁目 | 55インチ | 5面 | 1カ月 | ¥80,000 | 毎月1日 | 確認 |
肥後橋 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット肥後橋 | 55インチ | 6面 | 1カ月 | ¥80,000 | 毎月1日 | 確認 |
北浜 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット北浜 | 55インチ | 5面 | 1カ月 | ¥80,000 | 毎月1日 | 確認 |
日本橋駅 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット日本橋 | 55インチ | 9面 | 1カ月 | ¥100,000 | 毎月1日 | 確認 |
御堂筋線・中央線 | トレビジョン(スポット枠) | 17.5インチ/15.7インチ | 1360面 | 1週間 | ¥780,000 | 月曜日 | 確認 |
Osaka Metro(大阪メトロ)は大阪市内およびその周辺を運行する地下鉄です。その中でも最も利用者のの多い梅田駅では1日で約350,000人程度が乗降しています。
駅 | セット名 | サイズ | 数量 | 掲出期間 | 広告料金 | 開始日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅田・心斎橋・なんば | 御堂筋ジャンボ | B0 | 24枚 | 1週間 | ¥1,800,000 | 月曜日 | 確認 |
梅田 | 梅田ロング6 | B0 | 6枚 | 1週間 | ¥420,000 | 月曜日 | 確認 |
なんば | なんばパノラマビューセット | B0 | 28枚 | 1週間 | ¥1,400,000 | 月曜日 | 確認 |
梅田他12駅 | 普通枠B1セット | B1 | 40枚 | 1週間 | ¥470,000 | 月曜日 | 確認 |
長堀橋駅 | 長堀橋駅ふれあいボード | B2 | 1枚 | 1週間 | ¥6,000 | 平日随時 | 確認 |
Osaka Metro(大阪メトロ)は大阪市内およびその周辺を運行する地下鉄です。その中でも最も利用者のの多い梅田駅では1日で約350,000人程度が乗降しています。
掲出場所 | セット名 | サイズ | 数量 | 掲出期間 | 広告料金 | 開始日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車内 | 中吊りポスター | B3 | 1,300 | 3・4日間 | ¥850,000 | 日曜日以外 | 確認 |
車内 | ドア横ポスター | B3 | 950~1,500 | 1週間 | ¥1,400,000〜¥1,700,000 | 土曜日・日曜日以外 | 確認 |
車内 | ドア横ツインセット | B3 | 2,940 | 1週間 | ¥2,800,000 | 月曜日 | 確認 |
車内 | ドア上ポスター | H191㎜×W1,064㎜ H256㎜×W540㎜ |
970 | 1カ月 | ¥1,900,000 | 毎月1日 | 確認 |
車内 | タイアップポスター | H120㎜×W175㎜ | 1,800 | 1カ月 | ¥280,000 | 毎月1日 | 確認 |
車内 | 御堂筋線レディースライナー | 詳細参照 | 詳細参照 | 2週間 | ¥1,000,000 | 月曜日 | 確認 |
車内 | まどステッカー | H165㎜×W200㎜ | 1,420 | 1カ月 | ¥1,750,000 | 毎月1日 | 確認 |
車内 | ツインステッカー | H70㎜×W300㎜ | 2,700 | 1カ月 | ¥2,150,000 | 毎月1日 | 確認 |