梅田のビジョン広告は広告商事
梅田のビジョン広告について
梅田エリアで取り扱うビジョン広告一覧になります。大画面で映像を流すため、視認性が高く注目を集めやすくなります。
梅田のビジョン広告一覧
-
JR 大阪駅中央地下通路デジタルサイネージ デジタルジャック駅 / デジタルサイネージ/ビジョン大阪駅
(サウスゲートビルディング中央地下通路)¥2,600,000 / 1週間(月曜日スタート)詳細を見る -
大阪駅前地下道 東西フルジャック地下街 / デジタルサイネージ/ビジョン+シート阪神梅田本店地下1階横通路
(OsakaMetro梅田駅南改札
~西梅田北改札間通路)¥9,650,000 / 1週間(月曜日スタート)詳細を見る -
Osaka Metro 梅田プレミアムセットPlus(1社買切)駅 / デジタルサイネージ/ビジョン+ポスター御堂筋線 梅田駅
(新大阪方面ホーム)¥8,500,000 / 1週間(月曜日スタート)詳細を見る -
大阪駅前地下道 東西通路デジタルサイネージ47(1社買切)地下街 / デジタルサイネージ/ビジョン阪神梅田本店地下1階横通路
(OsakaMetro梅田駅南改札
~西梅田北改札間通路)¥6,000,000 / 1週間(月曜日スタート)詳細を見る -
大阪駅前地下道 東西通路デジタルサイネージ47(ロール)地下街 / ビジョン/デジタルサイネージ阪神梅田本店地下1階横通路
(OsakaMetro梅田駅南改札
~西梅田北改札間通路)¥800,000 / 1週間(月曜日スタート)詳細を見る -
JR J・ADビジョンWEST 大阪駅セット駅 / デジタルサイネージ/ビジョン大阪駅
(ルクア前、中央口、南口、桜橋口、橋上自由通路、西口)¥915,000 / 1週間(月曜日スタート)詳細を見る
梅田のビジョン広告・広告料金一覧
| 掲出場所 | 商品名 | サイズ | 面数 | 広告料金 | 掲出日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪駅(サウスゲートビルディング中央地下通路) | JR 大阪駅中央地下通路デジタルサイネージ デジタルジャック | 70インチ | 14面 | ¥2,600,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 阪神梅田本店地下1階横通路(OsakaMetro梅田駅南改札~西梅田北改札間通路) | 大阪駅前地下道 東西フルジャック | 【DS】・65インチ×42面・75インチ×5面【シート】・B0×28枚相当×1面・B0×40枚相当×1面・B0×32枚相当×1面 | DS47面+シート3面 | ¥9,650,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 御堂筋線 梅田駅(新大阪方面ホーム) | Osaka Metro 梅田プレミアムセットPlus(1社買切) | 【DS】・H4m×W40m×1基・65インチ×12面【ポスター】・B0×10連×2段×2面・B0×3連×2段×1面 | 同上 | ¥8,500,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅(南口改札外コンコース) | JR J・ADビジョンWEST大阪駅南口デジタルサイネージ | 70インチ | 1駅1エリア10面 | ¥200,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| <御堂筋線>梅田駅(新大阪方面ホーム) | Osaka Metro 梅田プレミアムセット(1社買切) | H4m×W40m×1基65インチ×12面 | H4m×W40m×1基65インチ×12面 | ¥7,000,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅(御堂筋口) | 大阪駅御堂筋口デジタルサイネージ(ロール) | 70インチ | 1駅1エリア42面 | ¥560,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅 (暁の広場|ルクアとイーレの間) | JR 大阪駅セントラルサウンドビジョン(ロール) | 約450インチ(3M×11M) | 1面 | ¥560,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅(御堂筋口) | JR 大阪駅中央口柱巻きLEDビジョン(ロール) | 約315インチ | 1駅2基 | ¥600,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅(御堂筋口) | JR 大阪駅中央口柱巻きLEDビジョン(1社買切) | 約315インチ | 1駅2基 | ¥5,400,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 阪神梅田本店地下1階横通路(OsakaMetro梅田駅南改札~西梅田北改札間通路) | 大阪駅前地下道 東西通路デジタルサイネージ47(1社買切) | ・65インチ×42面・75インチ×5面 | 1エリア47面 | ¥6,000,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 阪神梅田本店地下1階横通路(OsakaMetro梅田駅南改札~西梅田北改札間通路) | 大阪駅前地下道 東西通路デジタルサイネージ47(ロール) | ・65インチ×42面・75インチ×5面 | 1エリア47面 | ¥800,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅(御堂筋口) | 大阪駅御堂筋口デジタルサイネージ(1社買切) | 70インチ | 1駅1エリア42面 | ¥6,000,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 主要通路天井 | ホワイティうめだ 200シーリングビジョン | 32インチ(横型) | シングル放映:102面(左側に放映)ワイド放映:204面 | ¥330,000〜¥650,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅(ルクア前、中央口、南口、桜橋口、橋上自由通路、西口) | JR J・ADビジョンWEST 大阪駅セット | 70インチ | 1駅6エリア93面 | ¥915,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| <御堂筋線>梅田駅(下りホーム階) | Osaka Metro ネットワークビジョン梅田駅 | 55インチ | 23面(柱本数12本) | ¥150,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| <谷町線>東梅田駅(改札外コンコース) | Osaka Metro ネットワークビジョン東梅田駅 | 55インチ | 28面(柱本数14本) | ¥150,000 | 1週間(月スタート) |
| 大阪梅田駅(阪急百貨店うめだ本店前2階垂壁) | 阪急 梅田グランドビジョン | 約275インチ(H1,900×W6,700mm) | 1駅1面 | ¥220,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪梅田駅(阪急大阪梅田駅3階改札前コンコース) | 阪急 デジタルサイネージ4K・3階コンコース | 84インチ | 1駅24面 | ¥320,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪梅田駅(阪急大阪梅田駅2階コンコース) | 阪急 デジタルサイネージ2階コンコース | 70インチ×26面、47インチ×7面 | 2階中央改札前:17面(70インチ)JR連絡通路:9面(70インチ)2階連絡橋:7面(47インチ) | ¥200,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅 (暁の広場|ルクアとイーレの間) | JR 大阪駅セントラルサウンドビジョン(1社買切) | 約450インチ(3M×11M) | 1面 | ¥5,040,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| センターモール | ホワイティうめだ デジタル6 | 75インチ | 24面 | ¥250,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| <御堂筋線>梅田駅(新大阪方面ホーム) | Osaka Metro 梅田プレミアムセット(ロール) | H4m×W40m×1基65インチ×12面 | H4m×W40m×1基65インチ×12面 | ¥720,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪梅田駅(1F中央コンコース) | 阪急 ビジョンBIGMAN | 208インチ(H2.6m×W4.6m) | 1面 | ¥100,000 | 1週間(随時スタート) |
| 大阪梅田駅(阪急百貨店前南北・東西) | 阪急 デジタルサイネージ百貨店前 | 85インチ | 12面 | ¥300,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪梅田駅(阪急百貨店方面1F連絡通路) | 阪急 梅田ゼロストリートビジョン | 約260インチ(W6.5m×H1.5㎜) | 1面 | ¥200,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 御堂筋線梅田駅 (北改札・中改札外) | Osaka Metro梅田コンコースビジョン | 北改札外コンコース:49インチ×24面中改札外コンコース:60インチ×12面 | 1駅2エリア計36面 | ¥280,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅(3F連絡橋口改札外) | JR J・ADビジョンWEST 大阪駅連絡橋口デジタルサイネージ | 70インチ | 1駅1エリア16面 | ¥160,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅(中央口コンコース) | JR J・ADビジョンWEST 大阪駅中央口デジタルサイネージ | 70インチ | 1駅1エリア12面 | ¥240,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪駅(ルクア前1F通路) | JR J・ADビジョンWEST 大阪駅ルクア前セット | 70インチ | 30面 | ¥420,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪梅田駅(1F中央コンコース) | 阪急 梅田ツインビジョン | 約300インチ(H2,100×W7,300㎜) | 1駅2基(左右セット) | ¥350,000 | 1週間(月曜日スタート) |
よくある質問
デジタルサイネージのメリットは?
動画やアニメーションなどで多彩な表現が可能で、宣伝やプロモーションなどでの効果が期待できます。
その他、以下のメリットがあります。
*情報の更新が容易
*動きのあるコンテンツで視聴者の注意を引きやすい
*看板やポスターの製作が不要
*音声出力が可能な商品もある
近年では、商業施設や駅、空港、公共機関など、さまざまな場所でデジタルサイネージが活用されています。
放映データの製作も依頼できるのか?
放映データの製作も可能です。
打ち合わせ後、お見積りさせて頂きます。
電鉄別の広告
広告掲載の流れ
-
広告出稿についての
ヒアリング
(時期、場所、予算など) -
空き状況・
お見積もりの提示 -
決定の意思を
頂いたのち申込 -
提出原稿の
作成 -
媒体元による
意匠審査 -
提出部の制作
(印刷・出力) - 納品
- 広告の提出
-
後日モニターの
ご送付