大阪メトロの広告は広告商事
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
駅駅ポスター<御堂筋線>梅田駅・淀屋橋駅・本町駅・心斎橋駅・なんば駅・天王寺駅
<谷町線> 東梅田駅・谷町四丁目駅・天王寺駅
<四つ橋線> 西梅田駅・肥後橋駅・本町駅
<千日前線> 谷町九丁目駅¥470,000 -
-
-
車内ドア横ポスター御堂筋線、谷町線、四つ橋線、中央線、千日前線、堺筋線、長堀鶴見緑地線、今里筋線
※枠により掲出が無い路線もございます¥1,400,000〜¥1,700,000 -
-
-
-
駅デジタルサイネージ新大阪駅、梅田駅、淀屋橋駅、本町駅、なんば駅、天王寺駅、なかもず駅、肥後橋駅、東梅田駅、天満橋駅、谷町4丁目駅、谷町九丁目駅、日本橋、北浜駅¥1,400,000
-
-
車内ドア横ポスター御堂筋線、谷町線、四つ橋線、中央線、千日前線、堺筋線、長堀鶴見緑地線、今里筋線(ニュートラム以外の路線)¥2,800,000
-
-
-
-
-
-
Osaka Metro(大阪メトロ)交通広告・広告料金一覧
大阪市内と堺市を中心に走行するOsakaMetroは日本有数の地下鉄網を誇り、乗車人員は1日に約236.6万人にのぼり、最も利用者の多い梅田駅は1日で約35万人が乗降します。主要路線の御堂筋線を中心に、ラッシュ時には2~3分間隔で運行されるなど、非常に高い運行頻度で繁華街・オフィス・住宅街を繋ぎ、大阪の利便性を高めています。
駅 | セット名 | サイズ | 面数 | 掲出期間 | 広告料金 | 開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅田 | UmedaMetroVision ロール放映 | 4m×40m | 1基 | 1週間 | ¥600,000 | 月曜日 |
梅田 | 梅田ホームビジョン | 65インチ | 12面 | 1週間 | ¥120,000 | 月曜日 |
梅田 | 梅田コンコースビジョン | 49インチ/60インチ | 24面/12面 | 1週間 | ¥280,000 | 月曜日 |
心斎橋 | 心斎橋ホームビジョン | 55インチ | 16面 | 1週間 | ¥120,000 | 月曜日 |
心斎橋 | 心斎橋コンコースビジョン | 55インチ | 29面 | 1週間 | ¥220,000 | 月曜日 |
なんば | Namba One Vision | H2m×W22m | 1駅1面 | 1週間 | ¥250,000 | 月曜日 |
なんば | なんばコンコースビジョン | 55インチ | 36面 | 1週間 | ¥200,000 | 月曜日 |
梅田他13駅 | OsakaMetroネットワークビジョン | 55インチ | 261面 | 1週間 | ¥1,400,000 | 月曜日 |
梅田他13駅 | OsakaMetro御堂筋線主要4駅セット | 55インチ | 135面 | 1週間 | ¥900,000 | 月曜日 |
新大阪 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット新大阪 | 55インチ | 17面 | 1カ月 | ¥250,000 | 毎月1日 |
梅田 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット梅田 | 55インチ | 23面 | 1週間 | ¥150,000 | 月曜日 |
淀屋橋 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット淀屋橋 | 55インチ | 28面 | 1カ月 | ¥300,000 | 毎月1日 |
本町 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット本町 | 55インチ | 13面 | 1カ月 | ¥200,000 | 毎月1日 |
なんば | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セットなんば | 55インチ | 44面 | 1カ月 | ¥400,000 | 毎月1日 |
天王寺 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット天王寺 | 55インチ | 51面 | 1週間 | ¥190,000 | 月曜日 |
なかもず | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セットなかもず | 55インチ | 14面 | 1カ月 | ¥150,000 | 毎月1日 |
東梅田 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット東梅田 | 55インチ | 28面 | 1週間 | ¥150,000 | 月曜日 |
天満橋 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット天満橋 | 55インチ | 12面 | 1カ月 | ¥100,000 | 毎月1日 |
谷町4丁目 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット谷町4丁目 | 55インチ | 6面 | 1カ月 | ¥80,000 | 毎月1日 |
谷町9丁目 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット谷町9丁目 | 55インチ | 5面 | 1カ月 | ¥80,000 | 毎月1日 |
肥後橋 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット肥後橋 | 55インチ | 6面 | 1カ月 | ¥80,000 | 毎月1日 |
北浜 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット北浜 | 55インチ | 5面 | 1カ月 | ¥80,000 | 毎月1日 |
日本橋駅 | OsakaMetroネットワークビジョン単駅セット日本橋 | 55インチ | 9面 | 1カ月 | ¥100,000 | 毎月1日 |
御堂筋線・中央線 | トレビジョン(スポット枠) | 17.5インチ/15.7インチ | 1,768~2,008面 | 1週間 | ¥820,000 | 月曜日 |
Osaka Metro(大阪メトロ)は大阪市内およびその周辺を運行する地下鉄です。その中でも最も利用者のの多い梅田駅では1日で約350,000人程度が乗降しています。
駅 | セット名 | サイズ | 数量 | 掲出期間 | 広告料金 | 開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅田・心斎橋・なんば | 御堂筋ジャンボ | B0 | 24枚 | 1週間 | ¥1,800,000 | 月曜日 |
なんば | なんばパノラマビューセット | B0 | 28枚 | 1週間 | ¥1,400,000 | 月曜日 |
梅田他12駅 | 普通枠B1セット | B1 | 30枚 | 1週間 | ¥350,000 | 月曜日 |
長堀橋駅 | 長堀橋駅ふれあいボード | B2 | 1枚 | 1週間 | ¥6,000 | 平日随時 |
Osaka Metro(大阪メトロ)は大阪市内およびその周辺を運行する地下鉄です。その中でも最も利用者のの多い梅田駅では1日で約350,000人程度が乗降しています。
掲出場所 | セット名 | サイズ | 数量 | 掲出期間 | 広告料金 | 開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
車内 | 中吊りポスター | B3 | 1,240 | 7日間 | ¥1,700,000 | 日曜日以外 |
車内 | ドア横ポスター | B3 | 900~1,440 | 1週間 | ¥1,400,000〜¥1,700,000 | 土曜日・日曜日以外 |
車内 | ドア横ツインセット | B3 | 2,820 | 1週間 | ¥2,800,000 | 月曜日 |
車内 | ドア上ポスター | H191㎜×W1,064㎜ H256㎜×W540㎜ |
870 | 1カ月 | ¥1,900,000 | 毎月1日 |
車内 | タイアップポスター | H120㎜×W175㎜ | 1,680 | 1カ月 | ¥280,000 | 毎月1日 |
車内 | 御堂筋線レディースライナー | 詳細参照 | 詳細参照 | 2週間 | ¥1,000,000 | 月曜日 |
車内 | まどステッカー | H165㎜×W200㎜ | 1,360 | 1カ月 | ¥1,750,000 | 毎月1日 |
車内 | ツインステッカー | H70㎜×W300㎜ | 2,580 | 1カ月 | ¥2,150,000 | 毎月1日 |
御堂筋線・中央線 | トレビジョン(スポット枠) | 17.5インチ/15.7インチ | 1,768~2,008面 | 1週間 | ¥820,000 | 月曜日 |
よくある質問
大阪メトロ広告の特徴は?
梅田・難波・天王寺など、大阪市内の主要エリアをもれなくカバーしているため、効率的に広告を展開できるのが特徴です。
申し込み~掲出までどのくらい期間がかかりますか?
申込後、意匠審査や製作期間がございますので2~3週間程度必要となります。
(商品によってはもう少し、期間を頂く場合もございます。)
大阪メトロ梅田駅の乗降者数は?
376,997/1日 ※2022年11月調べ
電鉄別の広告
広告掲載の流れ
-
広告出稿についての
ヒアリング
(時期、場所、予算など) -
空き状況・
お見積もりの提示 -
決定の意思を
頂いたのち申込 -
提出原稿の
作成 -
媒体元による
意匠審査 -
提出部の制作
(印刷・出力) - 納品
- 広告の提出
-
後日モニターの
ご送付