Osaka Metro トレビジョンスポット
 
                                            | 媒体 | 車内 | 種類 | 車内ビジョン スポット放映 | 
|---|---|---|---|
| 電鉄名 | Osaka Metro | 掲出路線 掲出場所 | 御堂筋線・中央線 車内ドア上 | 
| 広告料金 (税別) | ¥820,000 | サイズ | 21.5インチ17.5インチ・15.7インチ | 
| 掲出日数 | 1週間(月曜日スタート) | 掲出単位 面数 | 1枠15秒 御堂筋線:1,240面(31編成) 中央線:528~768面(22~32編成) | 
| 納品枚数 納品仕様 | データ入稿 | 秒数/ロール 設定枠数 | 16枠/4分~MAX8分ロール | 
| 備考 | 媒体元による意匠審査がございます。 データ製作費は別途お見積り致します。 | ||
広告掲載の流れ
- 
                        
                            広告出稿についての
 ヒアリング
 (時期、場所、予算など)
- 
                        
                            空き状況・
 お見積もりの提示
- 
                        
                            決定の意思を
 頂いたのち申込
- 
                        
                            提出原稿の
 作成
- 
                        
                            媒体元による
 意匠審査
- 
                        
                            提出部の制作
 (印刷・出力)
- 納品
- 広告の提出
- 
                        
                            後日モニターの
 ご送付
 
                     
                         
                     
                         
                        