JR J・ADビジョンWEST 大阪駅ルクア前セット
 
                                            | 媒体 | 駅 | 種類 | デジタルサイネージ/ビジョン | 
|---|---|---|---|
| 電鉄名 | JR | 掲出路線 掲出場所 | 大阪駅 (ルクア前1F通路) | 
| 広告料金 (税別) | ¥420,000 | サイズ | 70インチ | 
| 掲出日数 | 1週間(月曜日スタート) | 掲出単位 面数 | 30面 | 
| 納品枚数 納品仕様 | データ入稿 | 秒数/ロール 設定枠数 | 1枠15秒/6分ロール(4枠設定) | 
| 備考 | 媒体元による意匠審査がございます。 データ製作費は別途お見積り致します。 | ||
広告掲載の流れ
- 
                        
                            広告出稿についての
 ヒアリング
 (時期、場所、予算など)
- 
                        
                            空き状況・
 お見積もりの提示
- 
                        
                            決定の意思を
 頂いたのち申込
- 
                        
                            提出原稿の
 作成
- 
                        
                            媒体元による
 意匠審査
- 
                        
                            提出部の制作
 (印刷・出力)
- 納品
- 広告の提出
- 
                        
                            後日モニターの
 ご送付
 
                     
                         
                     
                         
                        